Прейскурант на медицинские услуги
ПРЕЙСКУРАНТ
на платные медицинские услуги в Санатории
РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги»
| Наименование услуги |
ИТОГО стоимость с материалами, руб. |
|---|---|
|
МАССАЖ: |
|
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 19,50 |
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 15,50 |
| Роликовый массаж | 6,70 |
| Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 12,50 |
| Массаж лица (лобной, окологлазной, верхне- и нижнечелюстной области) | 7,40 |
|
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА: |
|
| Первичный прием врачом-неврологом | 16,35 |
| Повторный прием врачом-неврологом | 10,10 |
| Первичный прием врачом-терапевтом | 16,90 |
| Повторный прием врачом-терапевтом | 10,50 |
| Первичный прием врача-психотерапевта | 7,50 |
| Повторный прием врача-психотерапевта | 4,30 |
| Консультация врача специалиста терапевтического профиля высшей квалификационной категории | 19,50 |
| Первичный прием врачом-кардиологом | 19,45 |
| Повторный прием врачом-кардиологом | 10,50 |
| Первичный прием врача-акушера-гинеколога | 15,00 |
| Повторный прием врача-акушера-гинеколога | 10,60 |
|
Первичный прием больных с урологическими заболеваниями |
32,00 |
| Повторный прием больных с урологическими заболеваниями | 26,00 |
|
ГИНЕКОЛОГИЯ: |
|
| Орошение влагалища минеральной водой | 6,75 |
| Кольпоскопия простая | 11,50 |
|
УРОЛОГИЯ: |
|
| Ректальный осмотр простаты | 12,00 |
|
Лечебный массаж предстательный железы |
12,00 |
|
Интракавернозное введение лекарственного препарата |
8,00 |
|
ОЗОНОТЕРАПИЯ: |
|
| Озонирование дистиллированной воды за 1 стакан | 1,60 |
| Газация нижней конечности в пластиковом мешке | 25,00 |
| Подкожное введение озонокислородной смеси в область шейного отдела позвоночника | 12,00 |
| Подкожное введение озонокислородной смеси в область грудного отдела позвоночника | 14,55 |
| Подкожное введение озонокислородной смеси в область поясничного отдела позвоночника | 14,00 |
| Подкожное периартикулярное обкалывание озонокислородной смесью область плечевого сустава | 13,00 |
| Ректальная инсуффляция | 12,00 |
| Озонирование физиологического раствора и внутривенная инфузия | 27,50 |
|
ГИДРОТЕРАПИЯ: |
|
| Подводный душ-массаж | 20,30 |
| Душ струевой, контрастный | 11,00 |
| Кишечное промывание | 14,45 |
| Клизма очистительная | 12,10 |
| Клизма лечебная | 12,70 |
|
БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ: |
|
|
Минерально-сероводородные ванны с концентрацией сероводорода мг/л: --- 50 --- 100 --- 150 |
17,85 21,95 28,50 |
| Минерально-жемчужные ванны | 10,60 |
|
Лекарственные ванны, смешанные ванны: --- ванна с бальзамом хвойным --- ванна с бишофитом --- ванна с эмульсией скипидарной |
11,40 12,10 11,66 |
| Суховоздушные углекислые ванны | 9,40 |
|
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ: |
|
| Ванна грязевая сапропелевая | 22,60 |
| Ванна грязеразводная сапропелевая | 11,50 |
| Парафиновые, озокеритовые аппликации | 11,70 |
| Аппликация сапропелевой грязи общая | 16,40 |
| Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) | 12,80 |
| Грязелечение внутриполостное | 25,50 |
|
МАГНИТОТЕРАПИЯ: |
|
| Магнитотерапия полостная | 6,80 |
| Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | 8,40 |
| Магнитотерапия местная | 5,30 |
|
СВЕТОЛЕЧЕНИЕ: |
|
| Электрофорез постоянным, импульсным токами | 8,25 |
| Электродиагностика | 20,30 |
| Амплипульстерапия | 9,85 |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 5,25 |
| Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 9,10 |
| Видимое инфракрасное облучение общее, местное | 5,70 |
|
БАРОТЕРАПИЯ: |
|
| Пневмокомпрессионная терапия | 9,10 |
| Гипоксиитерапия | 6,90 |
|
СОЛЯРИЙ: |
|
| Ультрафиолетовое облучение в солярии за 1 минуту | 4,45 |
| Ультрафиолетовое облучение в солярии за 3 минуты | 5,30 |
| Ультрафиолетовое облучение в солярии за 5 минут | 6,20 |
| Ультрафиолетовое облучение в солярии за 7 минут | 7,10 |
| Ультрафиолетовое облучение в солярии за 8 минут | 7,50 |
| Ультрафиолетовое облучение в солярии за 10 минут | 8,40 |
|
ИНЪЕКЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ: |
|
| Внутримышечная инъекция | 6,25 |
| Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200мл | 19,05 |
| Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 7,20 |
|
ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ: |
|
| Галотерапия, камерная спелеотерапия на одного пациента | 4,70 |
| Фиточай | 1,80 |
| Коктейли кислородные | 2,75 |
|
ЛФК: |
|
| Механотерапия на тренажерах | 8,50 |
| Лечебная физкультура для терапевтических больных в период выздоровления или при хроническом течении заболевания: при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 3,20 |
|
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА: |
|
|
Ультразвуковое исследование: |
|
| печень, желчный пузырь без определения функций на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 10,10 |
| поджелудочная железа на цветных цифровых на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 10,10 |
| селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 7,29 |
| почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 13,22 |
| лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 7,48 |
| мочевой пузырь на цветных цифровых ультразв. аппар. с наличием сложного прогр. обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 7,29 |
| предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 16,22 |
| слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количеством цифровых каналов более 512) | 7,29 |
| мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количеством цифровых каналов более 512) | 7,29 |
| плевральная полость на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количеством цифровых каналов более 512) | 7,29 |
| ультразвуковая доплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) на цветных цифровых ультразв. аппар. с наличием сложного прогр. обеспечения (количество цифр. каналов более 512) | 19,13 |
| щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количеством цифровых каналов более 512) | 13,22 |
| молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количеством цифровых каналов более 512) | 16,22 |
| матка и придатки (трансвагинально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых | 13,97 |
| матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | 13,40 |
| эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количеством цифровых каналов более 512) | 36,51 |
|
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА: |
|
| электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | 48,50 |
| электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | 28,50 |
| динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | 34,00 |
| электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 9,00 |
| исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 9,00 |
|
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ: |
|
| Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | 11,00 |
| Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | 6,00 |
| Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 14,60 |
| Микроиглоукалывание | 11,60 |
|
КАРБОКСИТЕРАПИЯ: |
|
| Карбокситерапия области шейного отдела позвоночника и шейно-воротниковой зоны | 14,10 |
| Карбокситерапия области грудного отдела позвоночника | 15,15 |
| Карбокситерапия области поясничного отдела позвоночника | 15,60 |
| Карбокситерапия области сустава | 14,15 |
| Карбокситерапия области волосистой части головы | 18,60 |
|
АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ: |
|
| Криотерапия местная | 7,90 |
|
Ударно-волновая терапия экстракорпоральная |
19,50 |














